Таблицы размеров
Самое главное при покупке нижнего белья - это определение правильного размера.
У каждого бренда есть своя таблица размеров, поэтому, покупая нижнее бельё необходимо смотреть таблицу конкретного бренда.
Размер бюстгальтера состоит из двух частей - буквы и цифры.
Буква определяет размер чашечки бюстгальтера, а цифра - объём под грудью.
Если у Вас возникнут вопросы по определению размеров, свяжитесь с нами по телефону: +371 2081 4555 или пишите на э-почту: [email protected]
AXAMI
ANAIS
CASMIR
SASSA mode
PRINCESS
GORTEKS
DAVID K
Rose&Petal
ADRIAN
Pierre Cardin
BurlesQue
ANNES
AZUL
Dai Qi Si
IESU
NBB
Lameishi
Weiyesi
KEUNE
PROFESSIONAL BY FAMA
LES COMPLEXES BIOTECHNIQUES
AVANUA
PASSION
MUCHACHOMALO
LFT
GABRIELLA
Senorita LORES
FREEBRA
DIVA SHARM
WADIMA
ForAsept
ULIZE Handmade
Gabriella
ANAIS
CASMIR
SASSA mode
PRINCESS
GORTEKS
DAVID K
Rose&Petal
ADRIAN
Pierre Cardin
BurlesQue
ANNES
AZUL
Dai Qi Si
IESU
NBB
Lameishi
Weiyesi
KEUNE
PROFESSIONAL BY FAMA
LES COMPLEXES BIOTECHNIQUES
AVANUA
PASSION
MUCHACHOMALO
LFT
GABRIELLA
Senorita LORES
FREEBRA
DIVA SHARM
WADIMA
ForAsept
ULIZE Handmade
Gabriella
AXAMI
Размеры БЮСТГАЛЬТЕРОВ | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Объём под грудью (см) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
Объём груди (см) | ||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | |
J | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
Размеры ТРУСОВ, ЧУЛКОВ И ПОДВЯЗОК | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Обхват талии (см) |
56-59 | 60-67 | 68-76 | 77-86 | 87-97 | 98-109 | 110-121 | 122-133 |
Обхват бёдер (см) | 87-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-115 | 116-125 | 126-135 | 136-145 |
ANAIS
Размеры КОМПЛЕКТОВ И БОДИ | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
Объём под грудью (см) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
98-102 |
|
Объём груди (см) | |||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
Размеры ТРУСИКОВ И КОМБИНАЦИЙ | XS |
S |
M | L | XL | XXL | XXXL |
Обхват груди (см) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Обхват талии (см) | 44-54 | 54-64 | 64-74 | 74-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 |
Обхват бёдер (см) | 72-82 | 82-92 | 92-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
CASMIR
Размеры: КОМБИНАЦИЙ, ТРУСИКОВ, БОДИ, КОРСЕТОВ И ПЕНЬЮАРОВ | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
Рост (см) | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Размер груди | A-C | B-D | C-E |
Обхват талии (см) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Обхват бёдер (см) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
SASSA mode
Размеры БЮСТГАЛЬТЕРОВ | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Объём под грудью (см) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
Объём груди (см) | ||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
Размеры ТРУСИКОВ | XS | S | M | L | XL | ||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Объём бёдер (см) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 |
PRINCESS
GORTEKS
Размеры БЮСТГАЛЬТЕРОВ | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
Объём под грудью (см) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
Объём груди (см) | |||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
Размеры ТРУСИКОВ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Объём бёдер (см) | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
DAVID K
Размеры КУПАЛЬНИКОВ | Размер груди | Объём бёдер (см) |
S/M | 70B-75C | 88-96 |
L/XL | 80C-85D | 96-108 |
Rose&Petal
Размеры НОЧНОГО БЕЛЬЯ | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Объём бёдер (см) | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
ADRIAN
Pierre Cardin
BurlesQue
BurlesQue
ANNES
AZUL
Dai Qi Si
IESU
NBB
Lameishi
Weiyesi
KEUNE
PROFESSIONAL BY FAMA
LES COMPLEXES BIOTECHNIQUES
AVANUA
|
PASSION
MUCHACHOMALO
LFT
GABRIELLA
Senorita LORES
FREEBRA
DIVA SHARM
WADIMA
ForAsept
ForAsept
ULIZE Handmade
ULIZE Handmade
Gabriella
Gabriella





